
1 Название продукта: Средство для защиты стен широкого спектра действия 2 Код товара: 3 Категория действия: Материалы, повышающие вязкость и снижающие потерю воды 4 Классификация продуктов: Настенные протекторы широкого спектра действия делятся на тип I, тип II, тип III и тип IV. 5...
| 1 | Название продукта: | Средство для защиты стен широкого спектра действия |
| 2 | Код товара: | |
| 3 | Категория действия: | Материалы, повышающие вязкость и снижающие потерю воды |
| 4 | Классификация продуктов: | Настенные протекторы широкого спектра действия делятся на тип I, тип II, тип III и тип IV. |
| 5 | Основные характеристики: | ① Уменьшить потерю воды в растворе, которая может быть уменьшена до менее чем 4 мл/30 мин, с отличной защитой от обвалов и стен; ② Увеличить силу резания и вязкость раствора; ③ Хорошая смазка, уменьшить трение и предотвратить липкое бурение. |
| 6 | Основные характеристики: | ① Термостойкость до 130℃, солестойкость до 80 000PPM; ② Может использоваться с любым из бентонита, полиакриламида, целлюлозы, сульфонированной лигнитной смолы, хлорида калия и т.д. в сочетании друг с другом; ③ Является предпочтительным материалом для горизонтальных скважин. |
| 7 | Дозировка: | 2% |
| 8 | Применение: | Его можно добавлять непосредственно в грязь и использовать, но лучше сначала развести клей в воде с добавлением 10%, а затем использовать его, эффект будет наилучшим. |
| 9 | Производственный процесс:Конфиденциально. | |
| 10 | Стандарты реализации и показатели эффективности:Q/YCN01-2011 | |||
| Пункт | Единица измерения | Показатель | ||
| Минерализация | % | ≥0.7 | ||
| Удельный вес | g∕cm3 | 2.0—2.3 | ||
| Нерастворимые в воде вещества | % | ≤2 | ||
| 1% Вода растворитель Жидкость |
Воронка Вязкость | s | ≥16 | |
| Толщина жмыха | mm | 0.10—0.12 | ||
| Потеря воды | ml/30min | Общая потеря воды | ||
| значение pH | ∕ | 7—8 | ||