
1 Название продукта: Высоковязкий антиколлапсовый агент 2 Код продукта: 3 Категория действия: Материалы, повышающие вязкость и снижающие потерю воды 4 Классификация продукции: 5 Основные характеристики: ① чрезвычайно сильная защита стенки и противообвальная производите...
| 1 | Название продукта: | Высоковязкий антиколлапсовый агент |
| 2 | Код продукта: | |
| 3 | Категория действия: | Материалы, повышающие вязкость и снижающие потерю воды |
| 4 | Классификация продукции: | |
| 5 | Основные характеристики: | ① чрезвычайно сильная защита стенки и противообвальная производительность, поддерживать стабильность стенки скважины, правила диаметра скважины, способствуя безопасности скважины; ② чрезвычайно сильная производительность пескохода, может вывести обломки породы из скважины плавно, чтобы сохранить скважину чистой, чтобы достичь начала и остановки бурения беспрепятственно. |
| 6 | Основные характеристики: | ① Термостойкость до 145℃, солестойкость до 95 000PPM; ② Может использоваться в сочетании с бентонитом, полиакриламидом, целлюлозой, сульфонированной лигнитной смолой, хлоридом калия и т.д.; ③ Является предпочтительным материалом для горизонтальных скважин. |
| 7 | Дозировка: | |
| 8 | Применение: | Его можно добавлять непосредственно в буровой раствор и использовать, но лучше сначала развести клей в чистой воде с добавлением 10%, а затем использовать его, эффект будет наилучшим. |
| 9 | Простой метод тестирования на месте скважины: | |
| 10 | Производственный процесс:Конфиденциально. | |
| 11 | Стандарты реализации и показатели эффективности:Q/YCN02-2011 | |||
| Пункт | Единица измерения | Индикатор | ||
| Внешний вид | / | Темно-серый порошок | ||
| Минерализация | % | ≤0.1 | ||
| Содержание влаги | % | ≤4 | ||
| Нерастворимое в воде вещество | % | ≤8 | ||
| 1% Вода растворитель Жидкость |
PH | ∕ | 7—8 | |
| Вязкость воронки | S | ≥30 | ||
| Толщина жмыха | mm | 0.11-0.12 | ||
| Потеря воды | ml/30min | ≤30 | ||